乐居买房讯 2022年6月份秦皇岛共有103个楼盘(住宅、海景、商业)在售,整体均价约为12428元/㎡,14个楼盘待售。已经在售的楼盘中共有63个住宅,住宅均价约为10367元/㎡,共有27个海景房在售价格为15415元/㎡,目前全市共有5个商业在售,均价约为24600元/㎡,8个公寓在售,均价约10975元/㎡。(以上价格信息统计截止到2022.7.6)
从2022年6月秦皇岛楼市区域价格图可看出,6月份秦皇岛楼市整体区域价格表住宅均价较为高的区域为开发区,住宅均价约为13950元/㎡,因开发区在售楼盘较为少并且多为高档小区,所以在均价上位居高位。其次为北戴河区,均价达到了13568元/平方米,其中洲顿庄园和富力公元山的售卖拉高了本区域的均价。海港区住宅类项目,均价达到了12156元/平方米,整个秦皇岛市中青龙县位于价格低谷,均价为4725元/㎡。海景房中,海港区金梦海湾片区房价均价为21000元/平方米,北新区为14145元/平方米。秦皇岛公寓产品有限,目前海港区公寓均价在11675元/平方米,开发区公寓产品为10275元/㎡。
楼盘区域分布图从以上区域板块分布图可以看出,海港区房源占比较大,到了本市的29%,其次为北新区,占比为22%,北戴河区占比12%,北戴河区以及北戴河新区共占比34%的房源。
2022年6月份全市楼市总体均价为12428元/平方米,环比每平米下降74元,同比降低612元/平方米。住宅均价为10367元/平方米,环比增长14元/平方米,同比降低688元/平方米。
北戴河区6月份共有13个楼盘在售,11个住宅均价约为13568元/㎡,无别墅价格为9561元/㎡。富力和园和香邑澜湾已无住宅在售,富力和园在售产品仅6万一个车位,香邑澜湾仅剩商业产品在售,均价为17000元/平方米。万科米哈斯小镇目前仅有商业在售,公寓产品5000元/㎡起,商业6000-9000元/㎡,预计2022年底交房。 值得说的是,北戴河区高端社区秦皇岛富力公元山已于2020年12月份开盘,度假房源在售价格较高拉动了整个区域的均价。随后洲顿庄园的加入,更是推动了该片区的均价增长。因众多项目位于北戴河火车站附近,更多针对于北京客群以及本地周边客群,所以住宅价格低于沿海区域。
北戴河新区6月份共有23个楼盘在售,其中住宅1个楼盘,海景房22个楼盘,其中住宅均价约为8800元/平方米,海景房均价约为14145元/平方米(以上海景价格包含多个合院产品)无别墅价格为10285元/平方米。因近期本区域新添加万通春江花月夜和蒂卡尔海景度假公寓,拉低了本区域的均价。
北戴河区在售楼盘:
楼盘名称 | 均价 | 位置 | 免费咨询热线 |
---|---|---|---|
香邑澜湾 | 商业约17000元/㎡ | 北戴河区戴河镇富强路与站南大街交叉口香邑澜湾售楼处 | 400-610-8616,91915 |
富力和园 | 车位6万1个 | 北戴河高铁站东两公里,金城路南侧 | 400-610-8616,37674 |
华都驿郡 | 约7500元/㎡ | 牛头崖镇太和寨村口(北戴河火车站西行1000米) | 400-610-8616,32407 |
米哈斯小镇 | 公寓5000元/㎡ 商业6000-9000元/㎡ | 北戴河高铁站东约1500米,站南大街北侧 | 400-610-8616,45276 |
北戴河·海滨胜境 | 约8550元/㎡ | 北戴河区站南大街以南、戴河支路二十三以北、规划戴河三号路以东。 | 400-610-8616,93199 |
碧桂园御府 | 约14000元/㎡ | 秦皇岛市北戴河区联峰北路与北五路交汇处北行800米 | 400-610-8616,62428 |
金龙·和玺 | 约8900元/㎡(工抵房) | 北戴河区戴河镇站南大街与海北路交汇处,北戴河火车站东行约500米 | 400-610-8616,24717 |
碧海景园 | 约8800元/㎡(公寓) | 秦皇岛市北戴河区黄金海岸一纬路与二经路交叉口 | 400-610-8616,85275 |
碧桂园博维·玫瑰庄园 | 约13000元/㎡ | 秦皇岛市北戴河区海宁路与金鸽路交汇处 | 400-610-8616,83109 |
海天铭筑 | 约11800元/㎡ | 秦皇岛市北戴河区海宁路与新河路交汇处西行300 | 400-610-8616,36077 |
秦皇岛富力公元山 | 约33200元/㎡ | 秦皇岛市北戴河区松石高尔夫球场以南、驼峰路以西、281医院公园以北、海北路以东 | 400-610-8616,15752 |
碧桂园星屿海 | 约9500元/㎡ | 秦皇岛市北戴河区金抚路北侧 | 400-610-8616,13703 |
兴龙·北戴河BLOCK街区 | 约12000元/㎡ | 秦皇岛市北戴河区政府北侧金鸽路与北五路交叉口 | 400-610-8616,45655 |
洲顿庄园 | 约30000元/㎡ | 秦皇岛市北戴河区高速引线20号 | 400-610-8616,38698 |
北戴河新区在售楼盘:
楼盘名称 | 均价 | 位置 | 免费咨询热线 |
---|---|---|---|
博辉·戴河龙湾 | 约8500-9500元/㎡ | 北戴河新区孟庄村东侧 | 400-610-8616,92993 |
北戴河蔚蓝海岸 | 洋房均价15000元/㎡,合院别墅均价30000元/㎡ | 洋河入海口西200米华贸蔚蓝海岸品牌馆 | 400-610-8616,58789 |
北戴河新区孔雀城 | 公园海8500元/㎡ 森屿海10000元/㎡ | 秦皇岛市北戴河新区滨海新大道西侧 | 400-610-8616,56540 |
阿那亚Aranya | 约23000元/㎡ | 黄金海岸中区,沿海公路以东 | 400-610-8616,86201 |
荣盛·汤泉首岭 | 约14000元/㎡ | 黄金海岸四纬路与二经路交汇处 | 400-610-8616,72270 |
荣盛·一杯澜 | 约28000/㎡ | 南戴河国际娱乐中心东行3公里路南(原碧海蓝天度假村) | 400-610-8616,66136 |
荣盛·戴河首岭 | 约27000元/㎡ | 秦皇岛市北戴河新区黄金海岸国际滑沙中心南行200米 | 400-610-8616,90188 |
孔雀庭院 | 约14000元/㎡ | 北戴河新区黄金海岸一纬路南 | 400-610-8616,53025 |
金洋戴河湾 | 约8800元/㎡ | 北戴河新区205国道与宁海道交汇处南行300米,路西。 | 400-610-8616,99008 |
非常海 | 约11500元/㎡ | 北戴河新区戴河大街与宁海道交汇处 | 400-610-8616,26675 |
滨海湾 | 约12000元/㎡ | 光明路与林海道交叉口 | 400-610-8616,76125 |
保利和堂 | 合院27500元/㎡,洋房18000元/㎡ | 秦皇岛保利森林高尔夫球会内(北戴河沿海路与L16省道交汇处) | 400-610-8616,43146 |
荣盛健康谷 | 约16000元/㎡ | 秦皇岛市北戴河新区滨海新大道D4段以西 | 400-610-8616,39275 |
保利观潮 | 约13000元/㎡ | 戴河大街北侧,河北对外经贸职业学院西侧 | 400-610-8616,25362 |
北戴河哒哒岛(好莱坞魔法城) | 约14000元/㎡ | 北戴河新区滨海新大道与抚南连接线交叉口 | 400-610-8616,76712 |
龙华园 | 约10500元/㎡ | 秦皇岛昌黎黄金海岸一经路中段 | 400-610-8616,50217 |
万科·拾光海湾 | 约10500元/㎡ | 北戴河新区滨海新大道与香海湾路交汇处,北戴河新区管委会东侧 | 400-610-8616,47183 |
东亚·云溪潮畔 | 约8500元/㎡ | 北戴河新区中心片区,规划街南侧、锦绣一路西侧、东沙河北路北侧、规划路东侧 | 400-610-8616,91768 |
渔田小镇 | 温泉酒店产品75-80万/套,商铺产品大部分为110-120万/套,小院产品整幢出售1200万-1300万/幢 | 七里海潟湖湿地旁 | 400-610-8616,91734 |
戴河庭院 | 约15000元/㎡ | 南戴河蓝海道6号 | 400-610-8616,82158 |
澳景蓝湾 | 约15000元/㎡ | 黄金海岸一纬路与一经路交汇处 | 400-610-8616,78489 |
戴河果岭 | 约8000元/㎡ | 南戴河金海湾度假区 | 400-610-8616,34181 |
万通春江花月夜 | 约7500元/㎡ | 北戴河新区中心片区规划12号路东侧、前程五街南侧、锦绣二路西侧 | 400-610-8616,37443 |
蒂卡尔海景度假公寓 | 约7500元/㎡ | 黄金海岸二纬路南侧 | 400-610-8616,91252 |
戴河蓝湾/碧海华亭二期 | 约7700元/㎡ | 北戴河G228机场快速路与宁海道交叉口北行500米路东 | 400-610-8616,56199 |
楼盘点评
写评论