乐居买房讯 2022年5月份秦皇岛共有104个楼盘(住宅、海景、商业)在售,整体均价约为12502元/㎡,13个楼盘待售。已经在售的楼盘中共有63个住宅,住宅均价约为10353元/㎡,共有28个海景房在售价格为15614元/㎡,目前全市共有5个商业在售,均价约为24600元/㎡,8个公寓在售,均价约10975元/㎡。(以上价格信息统计截止到2022.6.1)
从2022年5月秦皇岛楼市区域价格图可看出,5月份秦皇岛楼市整体区域价格表住宅均价较为高的区域为开发区,住宅均价约为13950元/㎡,因开发区在售楼盘较为少并且多为高档小区,所以在均价上位居高位。其次为北戴河区,均价达到了13553元/平方米,其中洲顿庄园和富力公元山的售卖拉高了本区域的均价。海港区住宅类项目,均价达到了12172元/平方米,整个秦皇岛市中青龙县位于价格低谷,均价为4725元/㎡。海景房中,海港区金梦海湾片区房价均价为21000元/平方米,北新区为14443元/平方米。秦皇岛公寓产品有限,目前海港区公寓均价在11675元/平方米,开发区公寓产品为10275元/㎡。
楼盘区域分布图从以上区域板块分布图可以看出,海港区房源占比较大,到了本市的29%,其次为北新区,占比为23%,北戴河区占比12,北戴河区以及北戴河新区共占比35%的房源。
2022年5月份全市楼市总体均价为12502元/平方米,环比增长14元/平方米,同比降低129元/平方米。住宅均价为10353元/平方米,环比降低113元/平方米,同比降低754元/平方米。
昌黎县5月份共有8个住宅楼盘在售,1个楼盘待售,住宅均价约为7731元/平方米。
青龙县5月份共有4个住宅楼盘在售,均价约为4725元/平方米,8月份新增金盛达地产帝景豪庭小区,价格为4800元/平方米。9月份新增祖山小镇木兰明珠城项目,均价4500元/平方米。
卢龙县5月份共有4个住宅楼盘在售,整体均价约为5650元/平方米。新增航顺·双龙悦府,毛坯6000元/平方米,精装修7000元/平方米,目前仅剩100多套房源,购房可享有全款98折,贷款99折优惠。新增未来的星光楼盘,价格5000元/平方米。
昌黎县在售楼盘:
楼盘名称 | 楼盘价格 | 楼盘位置 | 免费咨询热线 |
---|---|---|---|
【待售楼盘】东亚香誉 | 尚未公布 | 城市展厅地址:昌黎县学院路与碣阳大街交叉口西行200米 | 400-610-8616,60357 |
燕阳·和雅园 | 约8200元/㎡ | 昌黎县东外环路新县政府大楼北侧 | 400-610-8616,80555 |
香槟小镇 | 约6600元/㎡ | 秦皇岛昌黎县碣阳大街汇文一中向西八百米 | 400-610-8616,51102 |
吉祥尚府三期 | 约7500元/㎡ | 昌黎县吉祥尚府西北角澜山公馆营销中心 | 400-610-8616,19516 |
天成府 | 约7500元/㎡ | 鼓楼街以南,燕山路以西,顺城街以北,源影寺路以东(万秀城北侧) | 400-610-8616,25960 |
澜郡华府 | 约7000元/㎡ | 昌黎县站北街以南火车站广场东侧 | 400-610-8616,53633 |
龙祥山语 | 约8600元/㎡ | 昌黎县韩愈大街北侧、规划一路北侧,规划二路东侧 | 400-610-8616,16618 |
远博悦府 | 约8050元/㎡ | 汇文东街与金榭西路交叉口 | 400-610-8616,63563 |
上风上水·领地 | 约8400元/㎡ | 华夏路与韩愈大街交汇处西北角(新县医院斜对面) | 400-610-8616,99284 |
青龙县在售楼盘:
楼盘名称 | 楼盘价格 | 楼盘位置 | 免费咨询热线 |
---|---|---|---|
祖山小镇木兰明珠城 | 约4500元/㎡ | 秦皇岛市青龙县祖山镇 | 400-610-8616,59754 |
兴龙凤凰城 | 约4200元/㎡ | 兴龙广缘生活广场北侧 | 400-610-8616,44888 |
帝景豪庭 | 约4800元/㎡ | 东至鹏泰家园小区,西至青龙县第四中学(在建),南至都阳路,北至燕山路 | 400-610-8616,12607 |
泰丰首府 | 约5500元/平方米 | 秦皇岛市 青龙县 燕山路 县政府东侧 | 400-610-8616,88986 |
卢龙县楼盘:
楼盘名称 | 楼盘价格 | 楼盘位置 | 免费咨询热线 |
---|---|---|---|
首迈新悦府 | 约5600元/㎡ | 康姿百德街与厚德路交叉口东侧300米 | 400-610-8616,67955 |
航顺·双龙悦府 | 约6000元/㎡ | 自强路与永顺街交叉口西北角 | 400-610-8616,85929 |
宏屹国际城 | 约5600元/㎡ | 龙城路康姿百德街交口路西 | 400-610-8616,32793 |
未来的星光 | 约5000元/㎡ | 龙城路以东,自强路以西,首阳山路以北,镇中以南。 | 400-610-8616,75352 |
楼盘点评
写评论